Kurze Beschreibung:

Die Energiedichte von det LiFePO4 ist hoch und die Energiedichte der LiFePO4-Batterie mit quadratischer Aluminiumschale beträgt 180 Wh / kg. Die Batterie hat eine gute Sicherheitsleistung, die Struktur der Batterie ändert sich während des Lade- und Entladevorgangs nicht und sie brennt nicht und explodieren.

Darüber hinaus ist es auch unter besonderen Bedingungen wie Kurzschluss, Überladung, Extrusion und Vernadelung bei langer Lebensdauer noch sehr sicher.Die 1C-Zykluslebensdauer der LiFePO4-Batterie beträgt im Allgemeinen mehr als 3500-mal.


Produktdetail

TECHNISCHE DATEN

Herunterladen

Konstruktion:

u Stabile Spannungsplattform von 3,2 V ~ 3,3 V;

u Bei höherer Energiedichte Kapazitätsdichte und Volumenkapazitätsdichte angeben;

u Mit ausgezeichneter und langer Zykluslebensdauer;

u Mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Überladung und Tiefentladung;

u Hat keinen Memory-Effekt;

u Die Selbstentladungsrate beträgt weniger als 3 % pro Monat;

Umweltfreundlich, wartungsfrei

Fledermauszellen1
2

Anwendungen:

• Unterbrechungsfreie Stromversorgung
• Sicherheits- und Brandmeldesysteme
• Labor- und Testausrüstung
• Beobachtungs Ausrüstung
• Telekommunikationsausrüstung
• Notfallbeleuchtung
• Elektrowerkzeuge
• Medizinische Ausrüstung
• Unterhaltungselektronik
• Tragbare Ausrüstung
• Spielzeug und Hobbys
• Marineinstrumente

  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Serie Modell Fall Kapazität
    (Ah)
    Dicke
    (mm)
    Breite
    (mm)
    Höhe
    (mm)
    Gesamthöhe (mm) Gewicht
    (kg)
    Hohe Energie DELFP15-P A3003 15 27 70 145 155 0,52
    DELFP80-P AL3003 80 60 150 175 200 2.7
    DELFP110-P AL3003 110 60 150 225 250 4.5
    Hohe Temperatur DELFP50-H AL3003 50 36 130 180 195 1.6
    Kapazität DELFP5-C AL3003 5 13 65 105 108 0,18
    DELFP8-C AL3003 8 16 65 130 133 0,25
    DELFP10-C AL3003 10 27 70 130 133 0,3
    DELFP15-C AL3003 15 27 70 130 140 0,5
    DELFP16-C AL3003 16 34 70 145 155 0,54
    DELFP20-C AL3003 20 8 150 160 177 0,7
    DELFP20-C AL-Laminat 20 36 130 235 255 0,58
    DELFP30-C AL3003 30 36 115 120 135 1.05
    DELFP40-C AL3003 40 36 130 150 165 1.4
    DELFP40-C1 AL3003 40 36 115 155 170 1.1
    DELFP50-C AL3003 50 36 135 180 195 1.6
    DELFP50-C1 AL3003 50 36 150 185 200 1.4
    DELFP55-C AL3003 55 29 135 215 230 1.8
    DELFP60-C1 AL3003 60 60 150 140 165 1.8
    DELFP60-C2 AL3003 60 36 150 200 215 1.8
    DELFP80-C AL3003 80 60 150 163 168 2.6
    DELFP90-C AL3003 90 60 150 175 200 2.9
    DELFP100-C AL3003 100 60 150 190 215 3.1
    DELFP150-C AL3003 150 60 150 256 281 4.4
    DELFP160-C AL3003 160 60 150 260 265 4.6
    DELMP6-C AL3003 6 13 65 85 88 0,175
    Solar DELMP50-S AL3003 50 36 130 180 195 1.4
    Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns
    Suchen Sie weitere Informationen zu den professionellen Produkten und Stromversorgungslösungen von DET Power?Wir haben ein Expertenteam, das Ihnen jederzeit zur Seite steht.Bitte füllen Sie das Formular aus und unser Vertriebsmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.